Honda
Honda Accord (1976)
The Honda Accord (1976) is a car model built by Honda.
Summary generated from Wikidata (CC0); no article text is available for this model.
All Honda Accord data: UK builds, safety, recalls, model years →
US EPA fuel-economy records
| Year | Engine | Drive | Transmission | Fuel | MPG (US) comb. | CO₂ g/mi | EV range mi | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.5 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (variable gear ratios) | Regular | 32 | 276 | — | EPA ↗ |
| 2026 | 1.5 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (variable gear ratios) | Regular | 31 | 283 | — | EPA ↗ |
| 2025 | 1.5 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (variable gear ratios) | Regular | 32 | 277 | — | EPA ↗ |
| 2024 | 1.5 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (variable gear ratios) | Regular | 32 | 277 | — | EPA ↗ |
| 2023 | 1.5 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (variable gear ratios) | Regular | 32 | 277 | — | EPA ↗ |
| 2022 | 1.5 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (AV-S7) | Regular | 32 | 278 | — | EPA ↗ |
| 2022 | 1.5 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (variable gear ratios) | Regular | 33 | 268 | — | EPA ↗ |
| 2022 | 2.0 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (S10) | Regular | 26 | 345 | — | EPA ↗ |
| 2021 | 1.5 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (AV-S7) | Regular | 32 | 278 | — | EPA ↗ |
| 2021 | 1.5 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (variable gear ratios) | Regular | 33 | 268 | — | EPA ↗ |
| 2021 | 2.0 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (S10) | Regular | 26 | 345 | — | EPA ↗ |
| 2020 | 1.5 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (AV-S7) | Regular | 31 | 282 | — | EPA ↗ |
| 2020 | 1.5 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (variable gear ratios) | Regular | 33 | 266 | — | EPA ↗ |
| 2020 | 1.5 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Manual 6-spd | Regular | 30 | 298 | — | EPA ↗ |
| 2020 | 2.0 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (S10) | Regular | 27 | 330 | — | EPA ↗ |
| 2020 | 2.0 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Manual 6-spd | Regular | 26 | 344 | — | EPA ↗ |
| 2020 | 2.0 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (S10) | Regular | 26 | 345 | — | EPA ↗ |
| 2019 | 1.5 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (AV-S7) | Regular | 31 | 282 | — | EPA ↗ |
| 2019 | 1.5 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (variable gear ratios) | Regular | 33 | 266 | — | EPA ↗ |
| 2019 | 1.5 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Manual 6-spd | Regular | 30 | 298 | — | EPA ↗ |
| 2019 | 2.0 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic 10-spd | Regular | 27 | 330 | — | EPA ↗ |
| 2019 | 2.0 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Manual 6-spd | Regular | 26 | 344 | — | EPA ↗ |
| 2019 | 2.0 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic 10-spd | Regular | 26 | 345 | — | EPA ↗ |
| 2018 | 1.5 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (AV-S7) | Regular | 31 | 282 | — | EPA ↗ |
| 2018 | 1.5 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (variable gear ratios) | Regular | 33 | 266 | — | EPA ↗ |
| 2018 | 1.5 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Manual 6-spd | Regular | 30 | 298 | — | EPA ↗ |
| 2018 | 2.0 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic 10-spd | Regular | 27 | 330 | — | EPA ↗ |
| 2018 | 2.0 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Manual 6-spd | Regular | 26 | 344 | — | EPA ↗ |
| 2018 | 2.0 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic 10-spd | Regular | 26 | 345 | — | EPA ↗ |
| 2017 | 2.4 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (AV-S7) | Regular | 29 | 303 | — | EPA ↗ |
| 2017 | 2.4 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (variable gear ratios) | Regular | 30 | 292 | — | EPA ↗ |
| 2017 | 2.4 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Manual 6-spd | Regular | 26 | 334 | — | EPA ↗ |
| 2017 | 3.5 L 6-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (S6) | Regular | 24 | 362 | — | EPA ↗ |
| 2017 | 3.5 L 6-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic 6-spd | Regular | 25 | 350 | — | EPA ↗ |
| 2017 | 3.5 L 6-cyl | Front-Wheel Drive | Manual 6-spd | Regular | 21 | 414 | — | EPA ↗ |
| 2016 | 2.4 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (AV-S7) | Regular | 29 | 304 | — | EPA ↗ |
| 2016 | 2.4 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (variable gear ratios) | Regular | 30 | 292 | — | EPA ↗ |
| 2016 | 2.4 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Manual 6-spd | Regular | 27 | 332 | — | EPA ↗ |
| 2016 | 3.5 L 6-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (S6) | Regular | 24 | 362 | — | EPA ↗ |
| 2016 | 3.5 L 6-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic 6-spd | Regular | 25 | 350 | — | EPA ↗ |
US EPA test figures (US MPG, US test cycle).
Sources
- Wikidata — https://www.wikidata.org/wiki/Q91026638CC0 1.0 · retrieved 2026-10-01
- Wikimedia Commons — https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1980_Honda_Accord_1.6_Saloon_(6992172684).jpgCC BY 2.0 · Photo: Riley from Christchurch, New Zealand · retrieved 2026-10-01
- Car Model Index — https://models.autoculturesociety.com/Compiled record. Sources that do not permit reuse are not copied; this index is credited instead.
