Volvo · model year 2020
2020 Volvo XC60
Specifications and certified data for the 2020 model year. All Volvo XC60 model years →

2020 UK builds, engines & trims
| Build | Engine | Fuel | Gearbox | Power hp | CO₂ g/km | MPG | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T8 Twin Engine AWD Inscription 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 385 | 54 | 119.0 | Dossier |
| T8 Twin Engine AWD Inscription 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 385 | 40 | 159.8 | Dossier |
| T8 Twin Engine AWD Inscription 20" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 385 | 40 | 159.8 | Dossier |
| T8 Twin Engine AWD Inscription 20" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 385 | 54 | 119.0 | Dossier |
| T8 Twin Engine AWD Inscription Pro 20" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 385 | 40 | 159.8 | Dossier |
| T8 Twin Engine AWD Inscription Pro 20" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 385 | 56 | 119.0 | Dossier |
| T8 Twin Engine AWD Inscription Pro 22" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 385 | 56 | 119.0 | Dossier |
| T8 Twin Engine AWD Inscription Pro 22" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 385 | 40 | 159.8 | Dossier |
| T8 Twin Engine AWD R-Design 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 385 | 40 | 159.8 | Dossier |
| T8 Twin Engine AWD R-Design 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 385 | 54 | 119.0 | Dossier |
| T8 Twin Engine AWD R-Design 21" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 385 | 54 | 119.0 | Dossier |
| T8 Twin Engine AWD R-Design 21" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 385 | 40 | 159.8 | Dossier |
| T8 Twin Engine AWD R-Design Pro 21" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 385 | 59 | 119.0 | Dossier |
| T8 Twin Engine AWD R-Design Pro 21" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 385 | 40 | 159.8 | Dossier |
| T8 Twin Engine AWD R-Design Pro 22" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 385 | 59 | 119.0 | Dossier |
| T8 Twin Engine AWD R-Design Pro 22" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 385 | 40 | 159.8 | Dossier |
| B6 AWD R-Design 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 296 | 192 | 33.2 | Dossier |
| B6 AWD R-Design 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 296 | 218 | 29.4 | Dossier |
| B6 AWD R-Design 21" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 296 | 192 | 33.2 | Dossier |
| B6 AWD R-Design 21" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 296 | 218 | 29.4 | Dossier |
| B6 AWD R-Design Pro 21" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 296 | 192 | 33.2 | Dossier |
| B6 AWD R-Design Pro 21" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 296 | 218 | 29.4 | Dossier |
| B6 AWD R-Design Pro 22" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 296 | 218 | 29.4 | Dossier |
| B6 AWD R-Design Pro 22" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 296 | 192 | 33.2 | Dossier |
| Plug-in Hybrid | — | Hybrid | Automatic | 280 | 55 | — | Dossier |
| B5 AWD Inscription 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 247 | 202 | 31.7 | Dossier |
| B5 AWD Inscription 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 247 | 176 | 36.6 | Dossier |
| B5 AWD Inscription 20" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 247 | 202 | 31.7 | Dossier |
| B5 AWD Inscription 20" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 247 | 176 | 36.6 | Dossier |
| B5 AWD Inscription Pro 20" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 247 | 176 | 36.6 | Dossier |
| B5 AWD Inscription Pro 20" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 247 | 202 | 31.7 | Dossier |
| B5 AWD Inscription Pro 22" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 247 | 202 | 31.7 | Dossier |
| B5 AWD Inscription Pro 22" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 247 | 176 | 36.6 | Dossier |
| B5 AWD Momentum 18" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 247 | 202 | 31.7 | Dossier |
| B5 AWD Momentum 18" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 247 | 176 | 36.6 | Dossier |
| B5 AWD Momentum 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 247 | 202 | 31.7 | Dossier |
| B5 AWD Momentum 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 247 | 176 | 36.6 | Dossier |
| B5 AWD R-Design 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 247 | 176 | 36.6 | Dossier |
| B5 AWD R-Design 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 247 | 202 | 31.7 | Dossier |
| B5 AWD R-Design 21" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 247 | 202 | 31.7 | Dossier |
| B5 AWD R-Design 21" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 247 | 176 | 36.6 | Dossier |
| B5 AWD R-Design Pro 21" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 247 | 176 | 36.6 | Dossier |
| B5 AWD R-Design Pro 21" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 247 | 202 | 31.7 | Dossier |
| B5 AWD R-Design Pro 22" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 247 | 202 | 31.7 | Dossier |
| B5 AWD R-Design Pro 22" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 247 | 176 | 36.6 | Dossier |
| B5 Inscription 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 191 | 33.6 | Dossier |
| B5 Inscription 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 168 | 38.1 | Dossier |
| B5 Inscription 20" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 191 | 33.6 | Dossier |
| B5 Inscription 20" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 168 | 38.1 | Dossier |
| B5 Inscription Pro 20" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 191 | 33.6 | Dossier |
| B5 Inscription Pro 20" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 168 | 38.1 | Dossier |
| B5 Inscription Pro 22" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 191 | 33.6 | Dossier |
| B5 Inscription Pro 22" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 168 | 38.1 | Dossier |
| B5 Momentum 18" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 191 | 33.6 | Dossier |
| B5 Momentum 18" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 168 | 38.1 | Dossier |
| B5 Momentum 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 168 | 38.1 | Dossier |
| B5 Momentum 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 191 | 33.6 | Dossier |
| B5 R-Design 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 168 | 38.1 | Dossier |
| B5 R-Design 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 191 | 33.6 | Dossier |
| B5 R-Design 21" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 168 | 38.1 | Dossier |
| B5 R-Design 21" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 191 | 33.6 | Dossier |
| B5 R-Design Pro 21" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 168 | 38.1 | Dossier |
| B5 R-Design Pro 21" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 191 | 33.6 | Dossier |
| B5 R-Design Pro 22" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 168 | 38.1 | Dossier |
| B5 R-Design Pro 22" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 191 | 33.6 | Dossier |
| B5 AWD Inscription 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 232 | — | — | Dossier |
| B5 AWD Inscription 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 232 | 161 | 45.5 | Dossier |
| B5 AWD Inscription 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 232 | 187 | 39.4 | Dossier |
| B5 AWD Inscription 20" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 232 | 161 | 45.5 | Dossier |
| B5 AWD Inscription 20" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 232 | 187 | 39.4 | Dossier |
| B5 AWD Inscription Pro 20" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 232 | 161 | 45.5 | Dossier |
| B5 AWD Inscription Pro 20" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 232 | 187 | 39.4 | Dossier |
| B5 AWD Inscription Pro 22" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 232 | 161 | 45.5 | Dossier |
| B5 AWD Inscription Pro 22" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 232 | 187 | 39.4 | Dossier |
| B5 AWD R-Design 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 232 | 187 | 39.4 | Dossier |
| B5 AWD R-Design 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 232 | 161 | 45.5 | Dossier |
| B5 AWD R-Design 21" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 232 | 187 | 39.4 | Dossier |
| B5 AWD R-Design 21" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 232 | 161 | 45.5 | Dossier |
| B5 AWD R-Design Pro 21" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 232 | — | — | Dossier |
| B5 AWD R-Design Pro 21" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 232 | 161 | 45.5 | Dossier |
| B5 AWD R-Design Pro 21" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 232 | 187 | 39.4 | Dossier |
| B5 AWD R-Design Pro 22" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 232 | — | — | Dossier |
| B5 AWD R-Design Pro 22" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 232 | 187 | 39.4 | Dossier |
| B5 AWD R-Design Pro 22" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 232 | 161 | 45.5 | Dossier |
| B4 AWD Inscription 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 194 | 187 | 39.4 | Dossier |
| B4 AWD Inscription 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 194 | 161 | 46.3 | Dossier |
| B4 AWD Inscription 20" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 194 | 161 | 46.3 | Dossier |
| B4 AWD Inscription 20" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 194 | 187 | 39.4 | Dossier |
| B4 AWD Inscription Pro 20" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 194 | 161 | 46.3 | Dossier |
| B4 AWD Inscription Pro 20" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 194 | 187 | 39.4 | Dossier |
| B4 AWD Inscription Pro 22" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 194 | 187 | 39.4 | Dossier |
| B4 AWD Inscription Pro 22" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 194 | 161 | 46.3 | Dossier |
| B4 AWD Momentum 18" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 194 | 161 | 46.3 | Dossier |
| B4 AWD Momentum 18" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 194 | 187 | 39.4 | Dossier |
| B4 AWD Momentum 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 194 | 187 | 39.4 | Dossier |
| B4 AWD Momentum 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 194 | 161 | 46.3 | Dossier |
| B4 AWD R-Design 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 194 | — | — | Dossier |
| B4 AWD R-Design 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 194 | 187 | 39.4 | Dossier |
| B4 AWD R-Design 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 194 | 161 | 46.3 | Dossier |
| B4 AWD R-Design 21" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 194 | — | — | Dossier |
| B4 AWD R-Design 21" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 194 | 187 | 39.4 | Dossier |
| B4 AWD R-Design 21" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 194 | 161 | 46.3 | Dossier |
| B4 AWD R-Design Pro 21" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 194 | 187 | 39.4 | Dossier |
| B4 AWD R-Design Pro 21" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 194 | 161 | 46.3 | Dossier |
| B4 AWD R-Design Pro 22" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 194 | 187 | 39.4 | Dossier |
| B4 AWD R-Design Pro 22" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 194 | 161 | 46.3 | Dossier |
| Core Diesel | — | Diesel | Automatic | 190 | 123 | — | Dossier |
| D4 Inscription 19" Alloy | 1,969 cc | Diesel | Automatic | 187 | 157 | 47.0 | Dossier |
| D4 Inscription 19" Alloy | 1,969 cc | Diesel | Automatic | 187 | 176 | 42.0 | Dossier |
| D4 Inscription 20" Alloy | 1,969 cc | Diesel | Automatic | 187 | 157 | 47.0 | Dossier |
| D4 Inscription 20" Alloy | 1,969 cc | Diesel | Automatic | 187 | 176 | 42.0 | Dossier |
| D4 Momentum 18" Alloy | 1,969 cc | Diesel | Automatic | 187 | 157 | 47.0 | Dossier |
| D4 Momentum 18" Alloy | 1,969 cc | Diesel | Automatic | 187 | — | — | Dossier |
| D4 Momentum 18" Alloy | 1,969 cc | Diesel | Automatic | 187 | 176 | 42.0 | Dossier |
| D4 Momentum 19" Alloy | 1,969 cc | Diesel | Automatic | 187 | 157 | 47.0 | Dossier |
| D4 Momentum 19" Alloy | 1,969 cc | Diesel | Automatic | 187 | — | — | Dossier |
| D4 Momentum 19" Alloy | 1,969 cc | Diesel | Automatic | 187 | 176 | 42.0 | Dossier |
| D4 R-Design 19" Alloy | 1,969 cc | Diesel | Automatic | 187 | 176 | 42.0 | Dossier |
| D4 R-Design 19" Alloy | 1,969 cc | Diesel | Automatic | 187 | 157 | 47.0 | Dossier |
| D4 R-Design 21" Alloy | 1,969 cc | Diesel | Automatic | 187 | 157 | 47.0 | Dossier |
| D4 R-Design 21" Alloy | 1,969 cc | Diesel | Automatic | 187 | 176 | 42.0 | Dossier |
| Core Petrol | — | Petrol | Automatic | 160 | 141 | — | Dossier |
UK Vehicle Certification Agency fuel & emissions data and ACS catalogue records, Open Government Licence v3.0, VCA ↗.
2020 US EPA fuel-economy records
| Year | Engine | Drive | Transmission | Fuel | MPG (US) comb. | CO₂ g/mi | EV range mi | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.0 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium | 24 | 362 | — | EPA ↗ |
| 2020 | 2.0 L 4-cyl | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium | 23 | 386 | — | EPA ↗ |
| 2020 | 2.0 L 4-cyl | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium | 23 | 387 | — | EPA ↗ |
| 2020 | 2.0 L 4-cyl | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium and Electricity | 27 | 196 | 19 | EPA ↗ |
US EPA test figures (US MPG, US test cycle), fueleconomy.gov ↗, US government public domain.
US NHTSA safety ratings
| Vehicle | Overall | Front | Side | Rollover | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Volvo XC60 T5 SUV AWD | ★★★★★ (5/5) | ★★★★★ (5/5) | ★★★★★ (5/5) | ★★★★☆ (4/5) | NHTSA ↗ |
| 2020 Volvo XC60 T5 SUV FWD | ★★★★★ (5/5) | ★★★★★ (5/5) | ★★★★★ (5/5) | ★★★★☆ (4/5) | NHTSA ↗ |
| 2020 Volvo XC60 T6 SUV AWD | ★★★★★ (5/5) | ★★★★★ (5/5) | ★★★★★ (5/5) | ★★★★☆ (4/5) | NHTSA ↗ |
NHTSA 5-Star Safety Ratings (US government, public domain). US-market versions; not the same tests as Euro NCAP.
US safety recalls
-
25V179000 2025-03-24 · model years 2020, 2021, 2022
ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE
Volvo Car USA, LLC (Volvo Car) is recalling certain 2020-2021 S90, 2020-2022 S60, V60, XC60, XC90, and 2022 V90 plug-in hybrid vehicles. The high-voltage battery may experience a short circuit within the battery module when the battery is fully charged and the vehicle is parked.
Remedy: Owners are advised not to charge their vehicles until the remedy has been completed. Dealers will inspect and replace the high-voltage battery module as necessary. In addition, dealers will update the software to…
-
23V001000 2023-01-05 · model years 2019, 2020, 2021, 2022
STEERING
Volvo Car USA, LLC (Volvo Car) is recalling certain 2019-2022 V60CC, XC60, and XC90 vehicles. During steering gear assembly, double screws may have been assembled on top of each other, which can cause a screw to fall into the gearbox housing.
Remedy: Dealers will replace the steering gear, free of charge. Owner notification letters are expected to be mailed March 1, 2023. Owners may contact Volvo Car's customer service at 1-800-458-1552. Volvo Car's number for this…
-
21V716000 2021-09-15 · model years 2020, 2021
SERVICE BRAKES, HYDRAULIC
Volvo Car USA, LLC (Volvo Car) is recalling certain 2021 S90L, 2020-2021 XC60, and XC90 vehicles. An improperly welded rotor and shaft may separate within the integrated brake system.
Remedy: Dealers will replace the hydraulic unit, free of charge. Owner notification letters were mailed October 22, 2021. Owners may contact Volvo Car customer service at 1-888-458-1552. Volvo Car's number for this recall is…
-
21V414000 2021-06-02 · model years 2019, 2020
FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP
Volvo Car USA, LLC (Volvo Car) is recalling certain 2019-2020 V90, XC60, S60, V60, V60CC, S90, V90CC, S90L, and XC90 vehicles. The low-pressure fuel pump can blow a fuse and fail.
Remedy: Dealers will replace the fuse, free of charge. Owner notification letters were mailed July 2, 2021. Owners may contact Volvo Car customer service at 1-888-458-1552. Volvo Car's number for this recall is R10100.
NHTSA recalls database (US government, public domain). Recalls apply to US-market vehicles; check the manufacturer for your country.
Generation in 2020
Sources
- UK VCA fuel & emissions data — https://carfueldata.vehicle-certification-agency.gov.uk/Open Government Licence v3.0
- US EPA / DOE FuelEconomy.gov — https://www.fueleconomy.gov/feg/ws/index.shtmlUS Government public domain
- NHTSA 5-Star Safety Ratings API — https://api.nhtsa.gov/SafetyRatingsUS Government public domain
- NHTSA recalls database — https://www.nhtsa.gov/recallsUS Government public domain
- Car Model Index — https://models.autoculturesociety.com/Compiled record. Sources that do not permit reuse are not copied; this index is credited instead.
