Volvo · model year 2021
2021 Volvo V60
Specifications and certified data for the 2021 model year. All Volvo V60 model years →

2021 UK builds, engines & trims
| Build | Engine | Fuel | Gearbox | Power hp | CO₂ g/km | MPG | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recharge T8 Plug-in Hybrid Polestar Engineered | 1,969 cc | Hybrid | Other | 399 | 46 | 112.8 | Dossier |
| Recharge T8 Plug-in Hybrid Polestar Engineered | 1,969 cc | Hybrid | Other | 399 | 46 | 134.3 | Dossier |
| Recharge T6 Plug-in Hybrid AWD Inscription | 1,969 cc | Hybrid | Other | 335 | 36 | 141.1 | Dossier |
| Recharge T6 Plug-in Hybrid AWD Inscription | 1,969 cc | Hybrid | Other | 335 | 36 | 156.7 | Dossier |
| Recharge T6 Plug-in Hybrid AWD R-Design | 1,969 cc | Hybrid | Other | 335 | 36 | 156.7 | Dossier |
| Recharge T6 Plug-in Hybrid AWD R-Design | 1,969 cc | Hybrid | Other | 335 | 36 | 141.1 | Dossier |
| B6 AWD R-Design | 1,969 cc | Hybrid | Other | 296 | 192 | 33.2 | Dossier |
| B6 AWD R-Design | 1,969 cc | Hybrid | Other | 296 | 177 | 36.2 | Dossier |
| B6 AWD R-Design 18" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 296 | 163 | 39.0 | Dossier |
| B6 AWD R-Design 18" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 296 | 186 | 34.2 | Dossier |
| B6 AWD R-Design 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 296 | 186 | 34.2 | Dossier |
| B6 AWD R-Design 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 296 | 163 | 39.0 | Dossier |
| B6 AWD R-Design 20" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 296 | 163 | 39.0 | Dossier |
| B6 AWD R-Design 20" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 296 | 186 | 34.2 | Dossier |
| B5 Inscription | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 168 | 38.1 | Dossier |
| B5 Inscription | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 155 | 41.5 | Dossier |
| B5 Inscription 18" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 146 | 43.6 | Dossier |
| B5 Inscription 18" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 170 | 37.4 | Dossier |
| B5 Inscription 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 170 | 37.4 | Dossier |
| B5 Inscription 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 146 | 43.6 | Dossier |
| B5 Inscription 20" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 170 | 37.4 | Dossier |
| B5 Inscription 20" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 146 | 43.6 | Dossier |
| B5 Momentum 18" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 170 | 37.4 | Dossier |
| B5 Momentum 18" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 146 | 43.6 | Dossier |
| B5 Momentum 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 146 | 43.6 | Dossier |
| B5 Momentum 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 170 | 37.4 | Dossier |
| B5 R-Design | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 155 | 41.5 | Dossier |
| B5 R-Design | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 168 | 38.1 | Dossier |
| B5 R-Design 18" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 146 | 43.6 | Dossier |
| B5 R-Design 18" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 170 | 37.4 | Dossier |
| B5 R-Design 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 146 | 43.6 | Dossier |
| B5 R-Design 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 170 | 37.4 | Dossier |
| B5 R-Design 20" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 146 | 43.6 | Dossier |
| B5 R-Design 20" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 247 | 170 | 37.4 | Dossier |
| B5 AWD Cross Country | 1,969 cc | Hybrid | Other | 247 | 168 | 38.1 | Dossier |
| B5 AWD Cross Country | 1,969 cc | Hybrid | Other | 247 | 180 | 35.7 | Dossier |
| B5 AWD Cross Country 18" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 247 | 179 | 35.5 | Dossier |
| B5 AWD Cross Country 18" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 247 | 167 | 38.1 | Dossier |
| B5 AWD Cross Country 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 247 | 179 | 35.5 | Dossier |
| B5 AWD Cross Country 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 247 | 167 | 38.1 | Dossier |
| B5 AWD Cross Country 20" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 247 | 179 | 35.5 | Dossier |
| B5 AWD Cross Country 20" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Other | 247 | 167 | 38.1 | Dossier |
| B4 AWD Cross Country | 1,969 cc | Hybrid | Other | 194 | 156 | 47.0 | Dossier |
| B4 AWD Cross Country | 1,969 cc | Hybrid | Other | 194 | 170 | 43.4 | Dossier |
| B4 Inscription | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 194 | 168 | 38.1 | Dossier |
| B4 Inscription | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 194 | 154 | 41.5 | Dossier |
| B4 Inscription 18" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 194 | 164 | 38.8 | Dossier |
| B4 Inscription 18" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 194 | 144 | 44.2 | Dossier |
| B4 Inscription 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 194 | 144 | 44.2 | Dossier |
| B4 Inscription 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 194 | 164 | 38.8 | Dossier |
| B4 Inscription 20" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 194 | 144 | 44.2 | Dossier |
| B4 Inscription 20" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 194 | 164 | 38.8 | Dossier |
| B4 Momentum | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 194 | 154 | 41.5 | Dossier |
| B4 Momentum | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 194 | 168 | 38.1 | Dossier |
| B4 Momentum 18" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 194 | 164 | 38.8 | Dossier |
| B4 Momentum 18" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 194 | 144 | 44.2 | Dossier |
| B4 Momentum 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 194 | 144 | 44.2 | Dossier |
| B4 Momentum 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 194 | 164 | 38.8 | Dossier |
| B4 R-Design | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 194 | 154 | 41.5 | Dossier |
| B4 R-Design | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 194 | 168 | 38.1 | Dossier |
| B4 R-Design 18" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 194 | 164 | 38.8 | Dossier |
| B4 R-Design 18" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 194 | 144 | 44.2 | Dossier |
| B4 R-Design 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 194 | 164 | 38.8 | Dossier |
| B4 R-Design 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 194 | 144 | 44.2 | Dossier |
| B4 R-Design 20" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 194 | 164 | 38.8 | Dossier |
| B4 R-Design 20" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 194 | 144 | 44.2 | Dossier |
| B3 Inscription | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 161 | 168 | 38.1 | Dossier |
| B3 Inscription | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 161 | 155 | 41.5 | Dossier |
| B3 Inscription 18" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 161 | 169 | 37.6 | Dossier |
| B3 Inscription 18" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 161 | 144 | 44.1 | Dossier |
| B3 Inscription 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 161 | 169 | 37.6 | Dossier |
| B3 Inscription 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 161 | 144 | 44.1 | Dossier |
| B3 Momentum | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 161 | 168 | 38.1 | Dossier |
| B3 Momentum | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 161 | 155 | 41.5 | Dossier |
| B3 Momentum 18" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 161 | 144 | 44.1 | Dossier |
| B3 Momentum 18" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 161 | 169 | 37.6 | Dossier |
| B3 Momentum 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 161 | 144 | 44.1 | Dossier |
| B3 Momentum 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 161 | 169 | 37.6 | Dossier |
| B3 R-Design | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 161 | 168 | 38.1 | Dossier |
| B3 R-Design | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 161 | 155 | 41.5 | Dossier |
| B3 R-Design 18" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 161 | 169 | 37.6 | Dossier |
| B3 R-Design 18" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 161 | 144 | 44.1 | Dossier |
| B3 R-Design 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 161 | 144 | 44.1 | Dossier |
| B3 R-Design 19" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 161 | 169 | 37.6 | Dossier |
| B3 R-Design 20" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 161 | 144 | 44.1 | Dossier |
| B3 R-Design 20" Alloy | 1,969 cc | Hybrid | Automatic | 161 | 169 | 37.6 | Dossier |
UK Vehicle Certification Agency fuel & emissions data and ACS catalogue records, Open Government Licence v3.0, VCA ↗.
2021 US EPA fuel-economy records
| Year | Engine | Drive | Transmission | Fuel | MPG (US) comb. | CO₂ g/mi | EV range mi | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.0 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium | 27 | 322 | — | EPA ↗ |
| 2021 | 2.0 L 4-cyl | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium | 25 | 354 | — | EPA ↗ |
| 2021 | 2.0 L 4-cyl | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium and Electricity | 30 | 155 | 22 | EPA ↗ |
US EPA test figures (US MPG, US test cycle), fueleconomy.gov ↗, US government public domain.
US NHTSA safety ratings
| Vehicle | Overall | Front | Side | Rollover | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Volvo V60 CC T5 SW AWD | ★★★★★ (5/5) | ★★★★☆ (4/5) | ★★★★★ (5/5) | ★★★★★ (5/5) | NHTSA ↗ |
| 2021 Volvo V60 T5 SW FWD | ★★★★★ (5/5) | ★★★★☆ (4/5) | ★★★★★ (5/5) | ★★★★★ (5/5) | NHTSA ↗ |
| 2021 Volvo V60 T6 SW AWD | ★★★★★ (5/5) | ★★★★☆ (4/5) | ★★★★★ (5/5) | ★★★★★ (5/5) | NHTSA ↗ |
NHTSA 5-Star Safety Ratings (US government, public domain). US-market versions; not the same tests as Euro NCAP.
US safety recalls
-
25V179000 2025-03-24 · model years 2020, 2021, 2022
ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE
Volvo Car USA, LLC (Volvo Car) is recalling certain 2020-2021 S90, 2020-2022 S60, V60, XC60, XC90, and 2022 V90 plug-in hybrid vehicles. The high-voltage battery may experience a short circuit within the battery module when the battery is fully charged and the vehicle is parked.
Remedy: Owners are advised not to charge their vehicles until the remedy has been completed. Dealers will inspect and replace the high-voltage battery module as necessary. In addition, dealers will update the software to…
-
21V682000 2021-09-01 · model years 2021, 2022
SEAT BELTS
Volvo Car USA, LLC (Volvo Car) is recalling certain 2021 XC40, XC 40 Recharge, V60CC, V90, V90CC, XC90, and 2021-2022 V60, XC60, S60 vehicles. The seat belt automatic locking retractors may deactivate early, which can prevent the child restraint system from securing properly. As such, these vehicles fail to comply…
Remedy: Dealers will inspect and replace the seat belt assemblies, as necessary, free of charge. Owner notification letters were mailed October 13, 2021. Owners may contact Volvo Car customer service at 1-888-458-1552. Volvo…
-
21V001000 2021-01-07 · model years 2021
AIR BAGS
Volvo Cars USA, LLC (Volvo Car) is recalling certain 2021 Volvo V60, V60 Cross Country, V90, V90 Cross Country, XC60, and XC90 vehicles. The Supplementary Restraint System (SRS) control unit may not have been properly attached to the car body and may detach during a crash.
Remedy: Volvo Car will notify owners, and dealers will inspect and, as necessary, tighten the SRS control unit mounting screws, free of charge. The recall began February 12, 2021. Owners may contact Volvo Car customer service…
NHTSA recalls database (US government, public domain). Recalls apply to US-market vehicles; check the manufacturer for your country.
Generation in 2021
Sources
- UK VCA fuel & emissions data — https://carfueldata.vehicle-certification-agency.gov.uk/Open Government Licence v3.0
- US EPA / DOE FuelEconomy.gov — https://www.fueleconomy.gov/feg/ws/index.shtmlUS Government public domain
- NHTSA 5-Star Safety Ratings API — https://api.nhtsa.gov/SafetyRatingsUS Government public domain
- NHTSA recalls database — https://www.nhtsa.gov/recallsUS Government public domain
- Car Model Index — https://models.autoculturesociety.com/Compiled record. Sources that do not permit reuse are not copied; this index is credited instead.
