Mazda · model year 2022
2022 Mazda Mazda CX-5
Specifications and certified data for the 2022 model year. All Mazda Mazda CX-5 model years →
UK certified builds76
Power148–191 hp
CO₂147–182 g/km
Combined MPG35.3–50.4
2022 UK builds, engines & trims
| Build | Engine | Fuel | Gearbox | Power hp | CO₂ g/km | MPG | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 194ps AWD GT Sport Auto / Brown Nappa Leather (09/21) | 2,488 cc | Petrol | Automatic | 191 | 182 | 35.3 | Dossier |
| 2.2D 184ps 2WD Sport / Black Leather (09/21) | 2,191 cc | Diesel | Manual | 181 | 147 | 50.4 | Dossier |
| 2.2D 184ps 2WD Sport / Black Leather / Safety Pack (09/21) | 2,191 cc | Diesel | Manual | 181 | 147 | 50.4 | Dossier |
| 2.2D 184ps 2WD Sport Auto / Black Leather (09/21) | 2,191 cc | Diesel | Automatic | 181 | 160 | 46.3 | Dossier |
| 2.2D 184ps 2WD Sport Auto / Black Leather / Safety Pack (09/21) | 2,191 cc | Diesel | Automatic | 181 | 160 | 46.3 | Dossier |
| 2.2D 184ps 2WD Sport Auto NoPLG / Black Leather (05/22) | 2,191 cc | Diesel | Automatic | 181 | 160 | 46.3 | Dossier |
| 2.2D 184ps 2WD Sport Auto NoPLG / Black Leather / Safety Pack (05/22) | 2,191 cc | Diesel | Automatic | 181 | 160 | 46.3 | Dossier |
| 2.2D 184ps 2WD Sport Edition / Black Leather (09/21) | 2,191 cc | Diesel | Manual | 181 | 147 | 50.4 | Dossier |
| 2.2D 184ps 2WD Sport Edition / Black Leather / Safety Pack (09/21) | 2,191 cc | Diesel | Manual | 181 | 147 | 50.4 | Dossier |
| 2.2D 184ps 2WD Sport Edition Auto / Black Leather (09/21) | 2,191 cc | Diesel | Automatic | 181 | 160 | 46.3 | Dossier |
| 2.2D 184ps 2WD Sport Edition Auto / Black Leather / Safety Pack (09/21) | 2,191 cc | Diesel | Automatic | 181 | 160 | 46.3 | Dossier |
| 2.2D 184ps 2WD Sport Edition Auto NoPLG / Black Leather (05/22) | 2,191 cc | Diesel | Automatic | 181 | 160 | 46.3 | Dossier |
| 2.2D 184ps 2WD Sport Edition Auto NoPLG / Black Leather / Safety Pack (05/22) | 2,191 cc | Diesel | Automatic | 181 | 160 | 46.3 | Dossier |
| 2.2D 184ps 2WD Sport Edition NoPLG / Black Leather (05/22) | 2,191 cc | Diesel | Manual | 181 | 147 | 50.4 | Dossier |
| 2.2D 184ps 2WD Sport Edition NoPLG / Black Leather / Safety Pack (05/22) | 2,191 cc | Diesel | Manual | 181 | 147 | 50.4 | Dossier |
| 2.2D 184ps 2WD Sport NoPLG / Black Leather (05/22) | 2,191 cc | Diesel | Manual | 181 | 147 | 50.4 | Dossier |
| 2.2D 184ps 2WD Sport NoPLG / Black Leather / Safety Pack (05/22) | 2,191 cc | Diesel | Manual | 181 | 147 | 50.4 | Dossier |
| 2.2D 184ps AWD GT Sport / Brown Nappa Leather (09/21) | 2,191 cc | Diesel | Manual | 181 | 165 | 44.8 | Dossier |
| 2.2D 184ps AWD GT Sport Auto / Brown Nappa Leather (09/21) | 2,191 cc | Diesel | Automatic | 181 | 173 | 42.8 | Dossier |
| 2.2D 184ps AWD Sport Auto / Black Leather (09/21) | 2,191 cc | Diesel | Automatic | 181 | 173 | 42.8 | Dossier |
| 2.2D 184ps AWD Sport Auto / Black Leather / Safety Pack (09/21) | 2,191 cc | Diesel | Automatic | 181 | 173 | 42.8 | Dossier |
| 2.2D 184ps AWD Sport Auto NoPLG / Black Leather (05/22) | 2,191 cc | Diesel | Automatic | 181 | 173 | 42.8 | Dossier |
| 2.2D 184ps AWD Sport Auto NoPLG / Black Leather / Safety Pack (05/22) | 2,191 cc | Diesel | Automatic | 181 | 173 | 42.8 | Dossier |
| 2.2D 184ps AWD Sport Edition Auto / Black Leather (09/21) | 2,191 cc | Diesel | Automatic | 181 | 173 | 42.8 | Dossier |
| 2.2D 184ps AWD Sport Edition Auto / Black Leather / Safety Pack (09/21) | 2,191 cc | Diesel | Automatic | 181 | 173 | 42.8 | Dossier |
| 2.2D 184ps AWD Sport Edition Auto NoPLG / Black Leather (05/22) | 2,191 cc | Diesel | Automatic | 181 | 173 | 42.8 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD GT Sport / Brown Nappa Leather (09/21) | 1,998 cc | Petrol | Manual | 163 | 153 | 41.5 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD GT Sport Auto / Brown Nappa Leather (09/21) | 1,998 cc | Petrol | Automatic | 163 | 166 | 38.7 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Newground / Half Leatherette (09/21) | 1,998 cc | Petrol | Manual | 163 | 153 | 41.5 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Newground Auto / Half Leatherette (09/21) | 1,998 cc | Petrol | Automatic | 163 | 165 | 38.7 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD SE-L / Black Cloth (09/21) | 1,998 cc | Petrol | Manual | 163 | 154 | 41.5 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD SE-L Auto / Black Cloth (09/21) | 1,998 cc | Petrol | Automatic | 163 | 164 | 38.2 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Sport / Black Leather (09/21) | 1,998 cc | Petrol | Manual | 163 | 153 | 41.5 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Sport / Black Leather / Safety Pack (09/21) | 1,998 cc | Petrol | Manual | 163 | 153 | 41.5 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Sport / Stone Leather / Safety Pack (09/21) | 1,998 cc | Petrol | Manual | 163 | 153 | 41.5 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Sport Auto / Black Leather (09/21) | 1,998 cc | Petrol | Automatic | 163 | 166 | 38.7 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Sport Auto / Black Leather / Safety Pack (09/21) | 1,998 cc | Petrol | Automatic | 163 | 166 | 38.7 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Sport Auto / Stone Leather / Safety Pack (09/21) | 1,998 cc | Petrol | Automatic | 163 | 166 | 38.7 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Sport Auto NoPLG / Black Leather (05/22) | 1,998 cc | Petrol | Automatic | 163 | 166 | 38.7 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Sport Auto NoPLG / Black Leather / Safety Pack (05/22) | 1,998 cc | Petrol | Automatic | 163 | 166 | 38.7 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Sport Auto NoPLG / Stone Leather / Safety Pack (05/22) | 1,998 cc | Petrol | Automatic | 163 | 166 | 38.7 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Sport Black / Black Leather (09/21) | 1,998 cc | Petrol | Manual | 163 | 153 | 41.5 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Sport Black Auto / Black Leather (09/21) | 1,998 cc | Petrol | Automatic | 163 | 166 | 38.7 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Sport Black Auto NoPLG / Black Leather (05/22) | 1,998 cc | Petrol | Automatic | 163 | 166 | 38.7 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Sport Black Edition / Black Leather (09/21) | 1,998 cc | Petrol | Manual | 163 | 153 | 41.5 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Sport Black Edition Auto / Black Leather (09/21) | 1,998 cc | Petrol | Automatic | 163 | 166 | 38.7 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Sport Black Edition Auto NoPLG / Black Leather (05/22) | 1,998 cc | Petrol | Automatic | 163 | 166 | 38.7 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Sport Black Edition No PLG / Black Leather (05/22) | 1,998 cc | Petrol | Manual | 163 | 153 | 41.5 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Sport Black NoPLG / Black Leather (05/22) | 1,998 cc | Petrol | Manual | 163 | 153 | 41.5 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Sport Edition / Black Leather (09/21) | 1,998 cc | Petrol | Manual | 163 | 153 | 41.5 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Sport Edition / Black Leather / Safety Pack (09/21) | 1,998 cc | Petrol | Manual | 163 | 153 | 41.5 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Sport Edition / Stone Leather / Safety Pack (09/21) | 1,998 cc | Petrol | Manual | 163 | 153 | 41.5 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Sport Edition Auto / Black Leather (09/21) | 1,998 cc | Petrol | Automatic | 163 | 166 | 38.7 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Sport Edition Auto / Black Leather / Safety Pack (09/21) | 1,998 cc | Petrol | Automatic | 163 | 166 | 38.7 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Sport Edition Auto / Stone Leather / Safety Pack (09/21) | 1,998 cc | Petrol | Automatic | 163 | 166 | 38.7 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Sport Edition Auto NoPLG / Black Leather (05/22) | 1,998 cc | Petrol | Automatic | 163 | 166 | 38.7 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Sport Edition Auto NoPLG / Black Leather / Safety Pack (05/22) | 1,998 cc | Petrol | Automatic | 163 | 166 | 38.7 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Sport Edition Auto NoPLG / Stone Leather / Safety Pack (05/22) | 1,998 cc | Petrol | Automatic | 163 | 166 | 38.7 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Sport Edition Auto NoPLG NoBSM / Black Leather (07/22) | 1,998 cc | Petrol | Automatic | 163 | 166 | 38.7 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Sport Edition NoPLG / Black Leather (05/22) | 1,998 cc | Petrol | Manual | 163 | 153 | 41.5 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Sport Edition NoPLG / Black Leather / Safety Pack (05/22) | 1,998 cc | Petrol | Manual | 163 | 153 | 41.5 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Sport Edition NoPLG / Stone Leather / Safety Pack (05/22) | 1,998 cc | Petrol | Manual | 163 | 153 | 41.5 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Sport Edition NoPLG NoBSM / Black Leather (07/22) | 1,998 cc | Petrol | Manual | 163 | 153 | 41.5 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Sport NoPLG / Black Leather (05/22) | 1,998 cc | Petrol | Manual | 163 | 153 | 41.5 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Sport NoPLG / Black Leather / Safety Pack (05/22) | 1,998 cc | Petrol | Manual | 163 | 153 | 41.5 | Dossier |
| 2.0 165ps 2WD Sport NoPLG / Stone Leather / Safety Pack (05/22) | 1,998 cc | Petrol | Manual | 163 | 153 | 41.5 | Dossier |
| 2.2D 150ps 2WD SE-L / Black Cloth (09/21) | 2,191 cc | Diesel | Manual | 148 | 147 | 50.4 | Dossier |
| 2.2D 150ps 2WD SE-L Auto / Black Cloth (09/21) | 2,191 cc | Diesel | Automatic | 148 | 160 | 46.3 | Dossier |
| 2.2D 150ps 2WD Sport / Black Leather (09/21) | 2,191 cc | Diesel | Manual | 148 | 147 | 50.4 | Dossier |
| 2.2D 150ps 2WD Sport Auto / Black Leather (09/21) | 2,191 cc | Diesel | Automatic | 148 | 160 | 46.3 | Dossier |
| 2.2D 150ps 2WD Sport Auto NoPLG / Black Leather (05/22) | 2,191 cc | Diesel | Automatic | 148 | 160 | 46.3 | Dossier |
| 2.2D 150ps 2WD Sport Edition / Black Leather (09/21) | 2,191 cc | Diesel | Manual | 148 | 147 | 50.4 | Dossier |
| 2.2D 150ps 2WD Sport Edition Auto / Black Leather (09/21) | 2,191 cc | Diesel | Automatic | 148 | 160 | 46.3 | Dossier |
| 2.2D 150ps 2WD Sport Edition Auto No PLG / Black Leather (05/22) | 2,191 cc | Diesel | Automatic | 148 | 160 | 46.3 | Dossier |
| 2.2D 150ps 2WD Sport Edition NoPLG / Black Leather (05/22) | 2,191 cc | Diesel | Manual | 148 | 147 | 50.4 | Dossier |
| 2.2D 150ps 2WD Sport NoPLG / Black Leather (05/22) | 2,191 cc | Diesel | Manual | 148 | 147 | 50.4 | Dossier |
UK Vehicle Certification Agency fuel & emissions data and ACS catalogue records, Open Government Licence v3.0, VCA ↗.
Sources
- UK VCA fuel & emissions data — https://carfueldata.vehicle-certification-agency.gov.uk/Open Government Licence v3.0
- Car Model Index — https://models.autoculturesociety.com/Compiled record. Sources that do not permit reuse are not copied; this index is credited instead.
