Auto Culture SocietyCar Model Index / Your home of car data

Jeep · model year 2021

2021 Jeep Renegade

Specifications and certified data for the 2021 model year. All Jeep Renegade model years →

2021 Jeep Renegade
UK certified builds36
Power87–187 hp
CO₂47–204 g/km
Combined MPG31.4–134.5
US EPA records5

2021 UK builds, engines & trims

BuildEngineFuelGearboxPower hpCO₂ g/kmMPGRecord
Longitude 1.3 Turbo 4xe PHEV AT6 190HP1,332 cc HybridAutomatic18747134.5 Dossier
Longitude 1.3 Turbo 4xe PHEV AT6 190HP1,332 cc HybridAutomatic18752122.8 Dossier
Longitude 1.3 Turbo 4xe PHEV 190HP1,332 cc HybridAutomatic18548134.5 Dossier
Longitude 1.3 Turbo 4xe PHEV 190HP1,332 cc HybridAutomatic18553122.8 Dossier
S 1.3 GSE 180HP AT9 4WD1,332 cc PetrolAutomatic18018433.2 Dossier
S 1.3 GSE 180HP AT9 4WD1,332 cc PetrolAutomatic18020431.4 Dossier
Limited 1.3 GSE 150hp T4 DDCT FWD1,332 cc PetrolOther15017038.7 Dossier
Limited 1.3 GSE 150hp T4 DDCT FWD1,332 cc PetrolOther15015841.5 Dossier
Night Eagle 1.3 GSE 150hp T4 DDCT FWD1,332 cc PetrolOther14917038.7 Dossier
Night Eagle 1.3 GSE 150hp T4 DDCT FWD1,332 cc PetrolOther14915841.5 Dossier
S 1.3 GSE 150hp T4 DDCT FWD1,332 cc PetrolOther14917038.7 Dossier
S 1.3 GSE 150hp T4 DDCT FWD1,332 cc PetrolOther14915841.5 Dossier
Limited 2.0 140hp E6d ATX 4WD Low1,956 cc DieselAutomatic13817640.9 Dossier
Limited 2.0 140hp E6d ATX 4WD Low1,956 cc DieselAutomatic13818639.8 Dossier
LIMITED 1.0 T3 120hp MT FWD999 cc PetrolManual118—— Dossier
Limited 1.6 120hp E6d DDCT FWD1,598 cc DieselOther11814650.4 Dossier
Limited 1.6 120hp E6d DDCT FWD1,598 cc DieselOther11815547.9 Dossier
Limited 1.6 120hp E6d MT FWD1,598 cc DieselManual11814551.4 Dossier
Limited 1.6 120hp E6d MT FWD1,598 cc DieselManual11815348.7 Dossier
NIGHT EAGLE 1.0 T3 120hp MT FWD999 cc PetrolManual118—— Dossier
Night Eagle 1.0 GSE T3 120hp MT FWD999 cc PetrolManual11815542.2 Dossier
Night Eagle 1.0 GSE T3 120hp MT FWD999 cc PetrolManual11816639.8 Dossier
Night Eagle 1.6 120hp E6d MT FWD1,598 cc DieselManual11815348.7 Dossier
Night Eagle 1.6 120hp E6d MT FWD1,598 cc DieselManual11814551.4 Dossier
80TH ANNIVERSARY 1.3 T4 150hp DDCT FWD1,332 cc PetrolAutomatic10916239.8 Dossier
80TH ANNIVERSARY 1.3 T4 150hp DDCT FWD1,332 cc PetrolAutomatic10915042.8 Dossier
LIMITED 1.3 150hp T4 DDCT FWD1,332 cc PetrolAutomatic10916239.8 Dossier
LIMITED 1.3 150hp T4 DDCT FWD1,332 cc PetrolAutomatic10915042.8 Dossier
Longitude 1.3 150hp T4 DDCT FWD1,332 cc PetrolAutomatic10915042.8 Dossier
Longitude 1.3 150hp T4 DDCT FWD1,332 cc PetrolAutomatic10916239.8 Dossier
NIGHT EAGLE 1.3 150hp T4 DDCT FWD1,332 cc PetrolAutomatic10916239.8 Dossier
NIGHT EAGLE 1.3 150hp T4 DDCT FWD1,332 cc PetrolAutomatic10915042.8 Dossier
80TH ANNIVERSARY 1.0 T3 120hp FWD999 cc PetrolManual8714743.5 Dossier
80TH ANNIVERSARY 1.0 T3 120hp FWD999 cc PetrolManual8716039.8 Dossier
Longitude 1.0 T3 120hp FWD999 cc PetrolManual8716039.8 Dossier
Longitude 1.0 T3 120hp FWD999 cc PetrolManual8714743.5 Dossier

UK Vehicle Certification Agency fuel & emissions data and ACS catalogue records, Open Government Licence v3.0, VCA ↗.

2021 US EPA fuel-economy records

YearEngineDriveTransmissionFuelMPG (US) comb.CO₂ g/miEV range miSource
20211.3 L 4-cyl Front-Wheel DriveAutomatic 9-spdRegular27 329—EPA ↗
20211.3 L 4-cyl All-Wheel DriveAutomatic 9-spdRegular24 372—EPA ↗
20211.3 L 4-cyl All-Wheel DriveAutomatic 9-spdRegular26 307—EPA ↗
20212.4 L 4-cyl Front-Wheel DriveAutomatic 9-spdRegular25 357—EPA ↗
20212.4 L 4-cyl All-Wheel DriveAutomatic 9-spdRegular24 371—EPA ↗

US EPA test figures (US MPG, US test cycle), fueleconomy.gov ↗, US government public domain.

US NHTSA safety ratings

VehicleOverallFrontSideRolloverSource
2021 Jeep Renegade SUV AWD★★★★☆ (4/5)★★★★☆ (4/5)★★★★☆ (4/5) ★★★☆☆ (3/5)NHTSA ↗
2021 Jeep Renegade SUV FWD★★★★☆ (4/5)★★★★☆ (4/5)★★★★☆ (4/5) ★★★★☆ (4/5)NHTSA ↗

NHTSA 5-Star Safety Ratings (US government, public domain). US-market versions; not the same tests as Euro NCAP.

US safety recalls

NHTSA recalls database (US government, public domain). Recalls apply to US-market vehicles; check the manufacturer for your country.

Generation in 2021

Sources