Auto Culture SocietyCar Model Index / Your home of car data

Jeep · model year 2021

2021 Jeep Compass

Specifications and certified data for the 2021 model year. All Jeep Compass model years →

2021 Jeep Compass
UK certified builds35
Power102–168 hp
CO₂151–221 g/km
Combined MPG29.4–48.7
US EPA records2

2021 UK builds, engines & trims

BuildEngineFuelGearboxPower hpCO₂ g/kmMPGRecord
Limited 1.4 MultiAir II 170hp 4x4 (euro 6 AG)1,386 cc PetrolAutomatic16819732.5 Dossier
Limited 1.4 MultiAir II 170hp 4x4 (euro 6 AG)1,386 cc PetrolAutomatic16822129.4 Dossier
Limited 1.4 MultiAir II 170hp 4x4 (euro 6 DG)1,386 cc PetrolAutomatic16821529.7 Dossier
Limited 1.4 MultiAir II 170hp 4x4 (euro 6 DG)1,386 cc PetrolAutomatic16820631.0 Dossier
Longitude 1.4 MultiAir II 170hp 4x41,386 cc PetrolAutomatic168—— Dossier
Trailhawk 2.0 MultiJet II 170hp 4x4 (euro 6 BG)1,956 cc DieselAutomatic16820835.3 Dossier
Trailhawk 2.0 MultiJet II 170hp 4x4 (euro 6 DG)1,956 cc DieselAutomatic16819338.7 Dossier
Trailhawk 2.0 MultiJet II 170hp 4x4 (euro 6 DG)1,956 cc DieselAutomatic16817841.5 Dossier
Limited 1.4 MultiAir II 140hp 4x2 (euro 6 AG)1,386 cc PetrolManual13817037.3 Dossier
Limited 1.4 MultiAir II 140hp 4x2 (euro 6 AG)1,386 cc PetrolManual13817934.9 Dossier
Limited 1.4 MultiAir II 140hp 4x2 (euro 6 DG)1,386 cc PetrolManual13816937.7 Dossier
Limited 1.4 MultiAir II 140hp 4x2 (euro 6 DG)1,386 cc PetrolManual13817935.8 Dossier
Longitude 1.4 MultiAir II 140hp 4x2 (euro 6 AG)1,386 cc PetrolManual13817934.9 Dossier
Longitude 1.4 MultiAir II 140hp 4x2 (euro 6 AG)1,386 cc PetrolManual13817037.7 Dossier
Longitude 1.4 MultiAir II 140hp 4x2 (euro 6 DG)1,386 cc PetrolManual13817935.8 Dossier
Longitude 1.4 MultiAir II 140hp 4x2 (euro 6 DG)1,386 cc PetrolManual13816937.7 Dossier
NightEagle 1.4 MultiAir II 140hp 4x2 (euro 6 AG)1,386 cc PetrolManual13817037.7 Dossier
NightEagle 1.4 MultiAir II 140hp 4x2 (euro 6 AG)1,386 cc PetrolManual13817934.9 Dossier
NightEagle 1.4 MultiAir II 140hp 4x2 (euro 6 DG)1,386 cc PetrolManual13816937.7 Dossier
S 1.4 MultiAir II 170hp 4x41,386 cc PetrolAutomatic12320631.0 Dossier
S 1.4 MultiAir II 170hp 4x41,386 cc PetrolAutomatic12321529.7 Dossier
Limited 1.6 MultiJet II 120hp 4x2 (euro 6 BG)1,598 cc DieselManual11816144.8 Dossier
Limited 1.6 MultiJet II 120hp 4x2 (euro 6 BG)1,598 cc DieselManual11815247.9 Dossier
Limited 1.6 MultiJet II 120hp 4x2 (euro 6 DG)1,598 cc DieselManual11815146.3 Dossier
Limited 1.6 MultiJet II 120hp 4x2 (euro 6 DG)1,598 cc DieselManual11815946.3 Dossier
Longitude 1.6 MultiJet II 120hp 4x2 (euro 6 BG)1,598 cc DieselManual11815247.9 Dossier
Longitude 1.6 MultiJet II 120hp 4x2 (euro 6 BG)1,598 cc DieselManual11816144.8 Dossier
Longitude 1.6 MultiJet II 120hp 4x2 (euro 6 DG)1,598 cc DieselManual11815946.3 Dossier
Longitude 1.6 MultiJet II 120hp 4x2 (euro 6 DG)1,598 cc DieselManual11815148.7 Dossier
Night Eagle 1.6 MultijetII 120hp 4X2 (euro 6 DG)1,598 cc DieselManual11815148.7 Dossier
Night Eagle 1.6 MultijetII 120hp 4X2 (euro 6 DG)1,598 cc DieselManual11815946.3 Dossier
NightEagle 1.6 MultiJet II 120hp 4x2 (euro 6 BG)1,598 cc DieselManual11815247.9 Dossier
NightEagle 1.6 MultiJet II 120hp 4x2 (euro 6 BG)1,598 cc DieselManual11816144.8 Dossier
S 1.4 MultiAir II 140hp 4x21,386 cc PetrolManual10217935.8 Dossier
S 1.4 MultiAir II 140hp 4x21,386 cc PetrolManual10216937.7 Dossier

UK Vehicle Certification Agency fuel & emissions data and ACS catalogue records, Open Government Licence v3.0, VCA ↗.

2021 US EPA fuel-economy records

YearEngineDriveTransmissionFuelMPG (US) comb.CO₂ g/miEV range miSource
20212.4 L 4-cyl Front-Wheel DriveAutomatic 6-spdRegular25 350—EPA ↗
20212.4 L 4-cyl All-Wheel DriveAutomatic 9-spdRegular25 358—EPA ↗

US EPA test figures (US MPG, US test cycle), fueleconomy.gov ↗, US government public domain.

US NHTSA safety ratings

VehicleOverallFrontSideRolloverSource
2021 Jeep Compass SUV 4WD★★★★☆ (4/5)★★★★☆ (4/5)★★★★★ (5/5) ★★★☆☆ (3/5)NHTSA ↗
2021 Jeep Compass SUV FWD★★★★☆ (4/5)★★★★☆ (4/5)★★★★★ (5/5) ★★★☆☆ (3/5)NHTSA ↗

NHTSA 5-Star Safety Ratings (US government, public domain). US-market versions; not the same tests as Euro NCAP.

Generation in 2021

Sources