Dacia · model year 2021
2021 Dacia Duster
Specifications and certified data for the 2021 model year. All Dacia Duster model years →
UK certified builds78
Power90–147 hp
2021 UK builds, engines & trims
| Build | Engine | Fuel | Gearbox | Power hp | CO₂ g/km | MPG | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestige TCe 150 4x2 MY19 | 1,333 cc | Petrol | Manual | 147 | — | — | Dossier |
| Prestige TCe 150 4x2 MY21 | 1,333 cc | Petrol | Manual | 147 | — | — | Dossier |
| Prestige TCe 150 4x2 MY21.5 | 1,333 cc | Petrol | Manual | 147 | — | — | Dossier |
| Prestige TCe 150 4x2 RE | 1,333 cc | Petrol | Manual | 147 | — | — | Dossier |
| Prestige TCe 150 4x2 RE+ | 1,333 cc | Petrol | Manual | 147 | — | — | Dossier |
| Prestige TCe 150 4x4 RE | 1,333 cc | Petrol | Manual | 147 | — | — | Dossier |
| Prestige TCe 150 4x4 MY19 | 1,333 cc | Petrol | Manual | 147 | — | — | Dossier |
| Techroad TCe 150 4x2 MY19 | 1,333 cc | Petrol | Manual | 147 | — | — | Dossier |
| Techroad TCe 150 4x4 MY19 | 1,333 cc | Petrol | Manual | 147 | — | — | Dossier |
| Comfort TCe 130 4x2 MY19 | 1,330 cc | Petrol | Manual | 128 | — | — | Dossier |
| Comfort TCe 130 4x2 MY21 | 1,333 cc | Petrol | Manual | 128 | — | — | Dossier |
| Comfort TCe 130 4x2 RE | 1,330 cc | Petrol | Manual | 128 | — | — | Dossier |
| Prestige TCe 130 4x2 MY19 | 1,333 cc | Petrol | Manual | 128 | — | — | Dossier |
| Prestige TCe 130 4x2 MY21 | 1,333 cc | Petrol | Manual | 128 | — | — | Dossier |
| Prestige TCe 130 4x2 MY21.5 | 1,333 cc | Petrol | Manual | 128 | — | — | Dossier |
| Prestige TCe 130 4x2 RE | 1,333 cc | Petrol | Manual | 128 | — | — | Dossier |
| Prestige TCe 130 4x2 RE+ | 1,333 cc | Petrol | Manual | 128 | — | — | Dossier |
| SE Twenty TCe 130 4x2 | 1,333 cc | Petrol | Manual | 128 | — | — | Dossier |
| SE Twenty TCe 130 4x2 RE+ | 1,333 cc | Petrol | Manual | 128 | — | — | Dossier |
| Techroad TCe 130 4x2 MY19 | 1,333 cc | Petrol | Manual | 128 | — | — | Dossier |
| Comfort Blue dCi 115 4x2 MY18 | 1,461 cc | Diesel | Manual | 113 | — | — | Dossier |
| Comfort Blue dCi 115 4x2 MY19 | 1,461 cc | Diesel | Manual | 113 | — | — | Dossier |
| Comfort Blue dCi 115 4x2 MY21 | 1,461 cc | Diesel | Manual | 113 | — | — | Dossier |
| Comfort Blue dCi 115 4x2 RE | 1,461 cc | Diesel | Manual | 113 | — | — | Dossier |
| Comfort Blue dCi 115 4x4 MY18 | 1,461 cc | Diesel | Manual | 113 | — | — | Dossier |
| Essential Blue dCi 115 4x2 MY18 | 1,461 cc | Diesel | Manual | 113 | — | — | Dossier |
| Essential Blue dCi 115 4x2 MY19 | 1,461 cc | Diesel | Manual | 113 | — | — | Dossier |
| Essential Blue dCi 115 4x4 MY18 | 1,461 cc | Diesel | Manual | 113 | — | — | Dossier |
| Essential Blue dCi 115 4x4 MY19 | 1,461 cc | Diesel | Manual | 113 | — | — | Dossier |
| Prestige Blue dCi 115 4x2 MY18 | 1,461 cc | Diesel | Manual | 113 | — | — | Dossier |
| Prestige Blue dCi 115 4x2 MY19 | 1,461 cc | Diesel | Manual | 113 | — | — | Dossier |
| Prestige Blue dCi 115 4x2 MY21 | 1,461 cc | Diesel | Manual | 113 | — | — | Dossier |
| Prestige Blue dCi 115 4x2 MY21.5 | 1,461 cc | Diesel | Manual | 113 | — | — | Dossier |
| Prestige Blue dCi 115 4x2 RE | 1,461 cc | Diesel | Manual | 113 | — | — | Dossier |
| Prestige Blue dCi 115 4x2 RE+ | 1,461 cc | Diesel | Manual | 113 | — | — | Dossier |
| Prestige Blue dCi 115 4x4 MY18 | 1,461 cc | Diesel | Manual | 113 | — | — | Dossier |
| Prestige Blue dCi 115 4x4 MY19 | 1,461 cc | Diesel | Manual | 113 | — | — | Dossier |
| Prestige Blue dCi 115 4x4 RE | 1,461 cc | Diesel | Manual | 113 | — | — | Dossier |
| SE Twenty Blue dCi 115 4x2 | 1,461 cc | Diesel | Manual | 113 | — | — | Dossier |
| SE Twenty Blue dCi 115 4x2 RE+ | 1,461 cc | Diesel | Manual | 113 | — | — | Dossier |
| SE Twenty Blue dCi 115 4x4 | 1,461 cc | Diesel | Manual | 113 | — | — | Dossier |
| Techroad Blue dCi 115 4x2 MY19 | 1,461 cc | Diesel | Manual | 113 | — | — | Dossier |
| Techroad Blue dCi 115 4x4 MY19 | 1,461 cc | Diesel | Manual | 113 | — | — | Dossier |
| Access SCe 115 4x2 MY18 | 1,598 cc | Petrol | Manual | 112 | — | — | Dossier |
| Access SCe 115 4x2 MY19 | 1,598 cc | Petrol | Manual | 112 | — | — | Dossier |
| Comfort Blue dCi 115 4x4 MY21 | 1,461 cc | Diesel | Manual | 112 | — | — | Dossier |
| Comfort SCe 115 4x2 MY18 | 1,598 cc | Petrol | Manual | 112 | — | — | Dossier |
| Comfort SCe 115 4x2 MY19 | 1,598 cc | Petrol | Manual | 112 | — | — | Dossier |
| Comfort SCe 115 4x4 MY18 | 1,598 cc | Petrol | Manual | 112 | — | — | Dossier |
| Comfort SCe 115 4x4 MY19 | 1,598 cc | Petrol | Manual | 112 | — | — | Dossier |
| Essential SCe 115 4x2 MY18 | 1,598 cc | Petrol | Manual | 112 | — | — | Dossier |
| Essential SCe 115 4x2 MY19 | 1,598 cc | Petrol | Manual | 112 | — | — | Dossier |
| Essential SCe 115 4x4 MY18 | 1,598 cc | Petrol | Manual | 112 | — | — | Dossier |
| Essential SCe 115 4x4 MY19 | 1,598 cc | Petrol | Manual | 112 | — | — | Dossier |
| Prestige Blue dCi 115 4x4 MY21 | 1,461 cc | Diesel | Manual | 112 | — | — | Dossier |
| Prestige SCe 115 4x2 MY18 | 1,598 cc | Petrol | Manual | 112 | — | — | Dossier |
| Prestige SCe 115 4x2 MY19 | 1,598 cc | Petrol | Manual | 112 | — | — | Dossier |
| Prestige SCe 115 4x4 MY18 | 1,598 cc | Petrol | Manual | 112 | — | — | Dossier |
| Prestige SCe 115 4x4 MY19 | 1,598 cc | Petrol | Manual | 112 | — | — | Dossier |
| Access TCe 100 4x2 MY19 | 999 cc | Petrol | Manual | 99 | — | — | Dossier |
| Access TCe 100 4x2 RE | 999 cc | Petrol | Manual | 99 | — | — | Dossier |
| Comfort TCe 100 4x2 Bi-Fuel RE | 999 cc | Petrol | Manual | 99 | — | — | Dossier |
| Comfort TCe 100 4x2 MY19 | 999 cc | Petrol | Manual | 99 | — | — | Dossier |
| Comfort TCe 100 4x2 RE | 999 cc | Petrol | Manual | 99 | — | — | Dossier |
| Essential TCe 100 4x2 Bi-Fuel RE | 999 cc | Petrol | Manual | 99 | — | — | Dossier |
| Essential TCe 100 4x2 MY19 | 999 cc | Petrol | Manual | 99 | — | — | Dossier |
| Essential TCe 100 4x2 RE | 999 cc | Petrol | Manual | 99 | — | — | Dossier |
| Prestige TCe 100 4x2 Bi-Fuel RE | 999 cc | Petrol | Manual | 99 | — | — | Dossier |
| Prestige TCe 100 4x2 Bi-Fuel RE+ | 999 cc | Petrol | Manual | 99 | — | — | Dossier |
| SE Twenty TCe 100 4x2 Bi-Fuel RE | 999 cc | Petrol | Manual | 99 | — | — | Dossier |
| SE Twenty TCe 100 4x2 Bi-Fuel RE+ | 999 cc | Petrol | Manual | 99 | — | — | Dossier |
| Access TCe 90 4x2 MY21 | 999 cc | Petrol | Manual | 90 | — | — | Dossier |
| Comfort TCe 100 4x2 Bi-Fuel MY21 | 999 cc | Petrol | Manual | 90 | — | — | Dossier |
| Comfort TCe 90 4x2 MY21 | 999 cc | Petrol | Manual | 90 | — | — | Dossier |
| Essential TCe 100 4x2 Bi-Fuel MY21 | 999 cc | Petrol | Manual | 90 | — | — | Dossier |
| Essential TCe 90 4x2 MY21 | 999 cc | Petrol | Manual | 90 | — | — | Dossier |
| Prestige TCe 100 4x2 Bi-Fuel MY21 | 999 cc | Petrol | Manual | 90 | — | — | Dossier |
| Prestige TCe 90 4x2 MY21 | 999 cc | Petrol | Manual | 90 | — | — | Dossier |
UK Vehicle Certification Agency fuel & emissions data and ACS catalogue records, Open Government Licence v3.0, VCA ↗.
Sources
- UK VCA fuel & emissions data — https://carfueldata.vehicle-certification-agency.gov.uk/Open Government Licence v3.0
- Car Model Index — https://models.autoculturesociety.com/Compiled record. Sources that do not permit reuse are not copied; this index is credited instead.
