Toyota
Toyota Camry (XV50, Asia)
The Toyota Camry (XV50, Asia) is a car model built by Toyota.
Summary generated from Wikidata (CC0); no article text is available for this model.
All Toyota Camry data: UK builds, safety, recalls, model years →
US EPA fuel-economy records
| Year | Engine | Drive | Transmission | Fuel | MPG (US) comb. | CO₂ g/mi | EV range mi | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.5 L 4-cyl | All-Wheel Drive | Automatic (AV-S6) | Regular | 50 | 178 | — | EPA ↗ |
| 2026 | 2.5 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (AV-S6) | Regular | 46 | 191 | — | EPA ↗ |
| 2026 | 2.5 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (AV-S6) | Regular | 51 | 173 | — | EPA ↗ |
| 2026 | 2.5 L 4-cyl | All-Wheel Drive | Automatic (AV-S6) | Regular | 43 | 205 | — | EPA ↗ |
| 2026 | 2.5 L 4-cyl | All-Wheel Drive | Automatic (AV-S6) | Regular | 46 | 192 | — | EPA ↗ |
| 2025 | 2.5 L 4-cyl | All-Wheel Drive | Automatic (AV-S6) | Regular | 50 | 177 | — | EPA ↗ |
| 2025 | 2.5 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (AV-S6) | Regular | 47 | 186 | — | EPA ↗ |
| 2025 | 2.5 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (AV-S6) | Regular | 51 | 173 | — | EPA ↗ |
| 2025 | 2.5 L 4-cyl | All-Wheel Drive | Automatic (AV-S6) | Regular | 44 | 199 | — | EPA ↗ |
| 2025 | 2.5 L 4-cyl | All-Wheel Drive | Automatic (AV-S6) | Regular | 46 | 189 | — | EPA ↗ |
| 2024 | 2.5 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular | 31 | 286 | — | EPA ↗ |
| 2024 | 2.5 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular | 32 | 280 | — | EPA ↗ |
| 2024 | 2.5 L 4-cyl | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular | 28 | 315 | — | EPA ↗ |
| 2024 | 2.5 L 4-cyl | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular | 29 | 310 | — | EPA ↗ |
| 2024 | 3.5 L 6-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular | 26 | 345 | — | EPA ↗ |
| 2024 | 3.5 L 6-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular | 25 | 354 | — | EPA ↗ |
| 2024 | 3.5 L 6-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular | 26 | 338 | — | EPA ↗ |
| 2023 | 2.5 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular | 32 | 278 | — | EPA ↗ |
| 2023 | 2.5 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular | 31 | 286 | — | EPA ↗ |
| 2023 | 2.5 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular | 32 | 280 | — | EPA ↗ |
| 2023 | 2.5 L 4-cyl | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular | 28 | 315 | — | EPA ↗ |
| 2023 | 2.5 L 4-cyl | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular | 29 | 310 | — | EPA ↗ |
| 2023 | 3.5 L 6-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular | 26 | 345 | — | EPA ↗ |
| 2023 | 3.5 L 6-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular | 25 | 354 | — | EPA ↗ |
| 2023 | 3.5 L 6-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular | 26 | 338 | — | EPA ↗ |
| 2022 | 2.5 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular | 31 | 286 | — | EPA ↗ |
| 2022 | 2.5 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular | 32 | 280 | — | EPA ↗ |
| 2022 | 2.5 L 4-cyl | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular | 28 | 315 | — | EPA ↗ |
| 2022 | 2.5 L 4-cyl | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular | 29 | 310 | — | EPA ↗ |
| 2022 | 3.5 L 6-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular | 26 | 345 | — | EPA ↗ |
| 2022 | 3.5 L 6-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular | 25 | 354 | — | EPA ↗ |
| 2022 | 3.5 L 6-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular | 26 | 338 | — | EPA ↗ |
| 2021 | 2.5 L 4-cyl | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular | 28 | 315 | — | EPA ↗ |
| 2021 | 2.5 L 4-cyl | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular | 29 | 309 | — | EPA ↗ |
| 2021 | 2.5 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular | 31 | 284 | — | EPA ↗ |
| 2021 | 2.5 L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular | 32 | 279 | — | EPA ↗ |
| 2021 | 3.5 L 6-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular | 26 | 345 | — | EPA ↗ |
| 2021 | 3.5 L 6-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular | 25 | 354 | — | EPA ↗ |
| 2021 | 3.5 L 6-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular | 26 | 338 | — | EPA ↗ |
| 2020 | 2.5 L 4-cyl | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular | 28 | 315 | — | EPA ↗ |
US EPA test figures (US MPG, US test cycle).
Sources
- Wikidata — https://www.wikidata.org/wiki/Q136383947CC0 1.0 · retrieved 2026-10-01
- Wikimedia Commons — https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TOYOTA_CAMRY_(XV50,_ASIA)_HONG_KONG_(4).jpgCC BY-SA 4.0 · Photo: Dinkun Chen · retrieved 2026-10-01
- Car Model Index — https://models.autoculturesociety.com/Compiled record. Sources that do not permit reuse are not copied; this index is credited instead.
